BasketClubs Vienna/4 H - 2009/2010
Spieler | Nat. | Geb. | ||||
| Terence Aryee | AUT | 26.01.1989 | ||||
| Christoph Böck | AUT | 30.08.1988 | ||||
| Johannes Brandl | AUT | 30.05.1986 | ||||
| Maximilian Chyna | AUT | 18.03.1991 | ||||
| Milos Djurovic | AUT | 18.01.1991 | ||||
| Daniel Friedrich | AUT | 11.02.1992 | ||||
| Mathias Gunka | AUT | 25.10.1991 | ||||
| Michael Haller | AUT | 21.08.1981 | ||||
| Oliver Kobel | AUT | 20.07.1991 | ||||
| Marko Kracun | AUT | 22.09.1992 | ||||
| Stefan Nathaniel | AUT | 28.05.1988 | ||||
| Florian Pöcksteiner | AUT | 18.11.1991 | ||||
| Dominik Strommer | AUT | 20.02.1991 | ||||
| Head Coach: Andre Davis |











